![]()
![]()
![]()
| 主要 な 特徴 | 産業性能データ | あなたの ビジネス の 価値 |
|---|---|---|
| プリンタヘッド配列 | 3頭 (1680ノズル) | 白 + カラー + ワニの同時生産 |
| 最大解像度 | 1800 DPI まで | プレミアム 展示品級の印刷品 |
| プリント形式 | 600mm × 900mm | 高ミックス,中量のバッチに最適なサイズ |
| Z軸の高さ | 0~180mm 調整する | 材料の普遍的互換性 (厚みと薄さ) |
| ロータリーサポート | 選択可能なシリンダージグ | 高需要のカスタム飲料品市場を利用する |
| 頭部安全 | スマート 赤外線 衝突防止 | 偶然 の 停止 時間 や 高額 な 頭 交換 を 避け ます |
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 発祥地 | 広州,中国 |
| ブランド名 | OEM |
| 認証 | CE |
| モデル番号 | Suncome-UV0609 |
| プリントヘッド | N24 |
| プリントヘッド Qty | 3 |
| プリントサイズ | 600mm × 900mm (23.6" * 35.4") |
| 印刷の高さ | 最大 18cm (7.09") |
| プリント解像度 | 720*1800dpi |
| 印刷モード | 白 と 色 の 印刷 |
| 印刷色 | CMYK+WWWW+VVVV |
| 印刷ソフトウェア | 未来のリップ |
| ファイル形式 | ティフ,Jpg,Eps,Pdf,Png,Ai,Psd 試聴する |
| 電力 需要 | AC220/110 +-10, 50HZ~60Hz |
| 労働環境 | 温度は20°C~28°C 湿度は35%~65% |
| インクタイプ | 紫外線インク |
| サイズ | 1610mm* 1724mm* 785mm (L*W*H) |
| プリンターの重量 | G.W. 350KG |
| 最低注文量 | 10 PCS |
| 価格 | 交渉可能 |
| パッケージの詳細 | 1 パライウッドケース |
| 配達時間 | 10 営業日 |
| 支払条件 | T/T |
![]()
![]()
![]()
| 主要 な 特徴 | 産業性能データ | あなたの ビジネス の 価値 |
|---|---|---|
| プリンタヘッド配列 | 3頭 (1680ノズル) | 白 + カラー + ワニの同時生産 |
| 最大解像度 | 1800 DPI まで | プレミアム 展示品級の印刷品 |
| プリント形式 | 600mm × 900mm | 高ミックス,中量のバッチに最適なサイズ |
| Z軸の高さ | 0~180mm 調整する | 材料の普遍的互換性 (厚みと薄さ) |
| ロータリーサポート | 選択可能なシリンダージグ | 高需要のカスタム飲料品市場を利用する |
| 頭部安全 | スマート 赤外線 衝突防止 | 偶然 の 停止 時間 や 高額 な 頭 交換 を 避け ます |
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 発祥地 | 広州,中国 |
| ブランド名 | OEM |
| 認証 | CE |
| モデル番号 | Suncome-UV0609 |
| プリントヘッド | N24 |
| プリントヘッド Qty | 3 |
| プリントサイズ | 600mm × 900mm (23.6" * 35.4") |
| 印刷の高さ | 最大 18cm (7.09") |
| プリント解像度 | 720*1800dpi |
| 印刷モード | 白 と 色 の 印刷 |
| 印刷色 | CMYK+WWWW+VVVV |
| 印刷ソフトウェア | 未来のリップ |
| ファイル形式 | ティフ,Jpg,Eps,Pdf,Png,Ai,Psd 試聴する |
| 電力 需要 | AC220/110 +-10, 50HZ~60Hz |
| 労働環境 | 温度は20°C~28°C 湿度は35%~65% |
| インクタイプ | 紫外線インク |
| サイズ | 1610mm* 1724mm* 785mm (L*W*H) |
| プリンターの重量 | G.W. 350KG |
| 最低注文量 | 10 PCS |
| 価格 | 交渉可能 |
| パッケージの詳細 | 1 パライウッドケース |
| 配達時間 | 10 営業日 |
| 支払条件 | T/T |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー