![]()
![]()
![]()
| 주요 특징 | 산업 성능 데이터 | 당신 의 사업 가치 |
|---|---|---|
| 프린트 헤드 배열 | 3개 (1680개의 노즐) | 동시 생산 하얀 + 색상 + 발크 |
| 최대 해상도 | 최대 1800 DPI | 최고 품질의 전시용 인쇄물 |
| 인쇄 형식 | 600mm x 900mm | 높은 혼합, 중량 대량 대량에 대한 완벽한 사이징 |
| Z축 높이 | 0 - 180mm 조정 | 유니버설 재료 호환성 ( 두꺼운 & 얇은) |
| 로터리 지원 | 선택적인 실린더 조그 | 높은 수요를 가진 주문 음료용품 시장에 활용하십시오. |
| 머리 안전 | 스마트 적외선 충돌 방지 | 사고로 정지되는 시간과 비용이 많이 드는 머리 교체 |
| 속성 | 세부 사항 |
|---|---|
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| 브랜드 이름 | OEM |
| 인증 | CE |
| 모델 번호 | Suncome-UV0609 |
| 프린트 헤드 | N24 |
| 프린트 헤드 Qty | 3 |
| 인쇄 크기 | 600mm X 900mm (23.6" * 35.4") |
| 인쇄 높이 | 최대 18cm (7.09") |
| 인쇄 해상도 | 720*1800dpi |
| 인쇄 모드 | 흰색 과 색상 인쇄 |
| 인쇄 색상 | CMYK+WWWW+VVVV |
| 인쇄 소프트웨어 | 미래 리프 |
| 파일 형식 | 티프, Jpg, Eps, Pdf, Png, Ai, Psd |
| 전력 요구 사항 | AC220/110 +-10, 50HZ~60Hz |
| 작업 환경 | 온도: 20°C -28°C, 습도: 35%-65% |
| 잉크 종류 | 자외선 잉크 |
| 크기 | 1610mm* 1724mm* 785mm (L* W*H) |
| 프린터 무게 | G.W. 350kg |
| 최소 주문량 | 10 PCS |
| 가격 | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 1 접착판 케이스 |
| 배달 시간 | 10 일 |
| 지불 조건 | T/T |
![]()
![]()
![]()
| 주요 특징 | 산업 성능 데이터 | 당신 의 사업 가치 |
|---|---|---|
| 프린트 헤드 배열 | 3개 (1680개의 노즐) | 동시 생산 하얀 + 색상 + 발크 |
| 최대 해상도 | 최대 1800 DPI | 최고 품질의 전시용 인쇄물 |
| 인쇄 형식 | 600mm x 900mm | 높은 혼합, 중량 대량 대량에 대한 완벽한 사이징 |
| Z축 높이 | 0 - 180mm 조정 | 유니버설 재료 호환성 ( 두꺼운 & 얇은) |
| 로터리 지원 | 선택적인 실린더 조그 | 높은 수요를 가진 주문 음료용품 시장에 활용하십시오. |
| 머리 안전 | 스마트 적외선 충돌 방지 | 사고로 정지되는 시간과 비용이 많이 드는 머리 교체 |
| 속성 | 세부 사항 |
|---|---|
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| 브랜드 이름 | OEM |
| 인증 | CE |
| 모델 번호 | Suncome-UV0609 |
| 프린트 헤드 | N24 |
| 프린트 헤드 Qty | 3 |
| 인쇄 크기 | 600mm X 900mm (23.6" * 35.4") |
| 인쇄 높이 | 최대 18cm (7.09") |
| 인쇄 해상도 | 720*1800dpi |
| 인쇄 모드 | 흰색 과 색상 인쇄 |
| 인쇄 색상 | CMYK+WWWW+VVVV |
| 인쇄 소프트웨어 | 미래 리프 |
| 파일 형식 | 티프, Jpg, Eps, Pdf, Png, Ai, Psd |
| 전력 요구 사항 | AC220/110 +-10, 50HZ~60Hz |
| 작업 환경 | 온도: 20°C -28°C, 습도: 35%-65% |
| 잉크 종류 | 자외선 잉크 |
| 크기 | 1610mm* 1724mm* 785mm (L* W*H) |
| 프린터 무게 | G.W. 350kg |
| 최소 주문량 | 10 PCS |
| 가격 | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항 | 1 접착판 케이스 |
| 배달 시간 | 10 일 |
| 지불 조건 | T/T |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰